Flugzeuge
Für ihre Ausbildung stehen Ihnen bei uns derzeit folgende Flugzeuge zur Verfügung:
Hersteller | Type | Anzahl |
Cessna Aircraft Company | C 172 | 4 |
Cessna Aircraft Company | C 182 | 1 |
Diamond Aircraft | DV 20 Katana | 5 |
Diamond Aircraft | DA 42 Twin Star | 1 |
Piper Aircraft Corp. | PA 28-181 Archer II | 1 |
Piper Aircraft Corp. | PA 28R-201T Turbo Arrow | 1 |
Piper Aircraft Corp. | PA 34-220T Seneca | 1 |
Robin | DR 400/180R | 1 |
- OE-FSA
- OE-FMW
- OE-DAS
- OE-KRT
- OE-DKT
- OE-DID
- OE-DTA
- OE-DYU
- OE-KEX
- OE-AHM
- OE-ALJ
- OE-CBR
- OE-COG
- OE-COO
- OE-KUB
OE-FSA
Diamond DA 42 Twin Star
Cockpit: | Garmin G1000 |
Sitze: | 4 |
Motor: | 2 x 135 PS (Thielert TAE 125) |
Propeller: | 2 x 3-Blatt Constant-Speed-Propeller |
Fahrwerk: | Einziehfahrwerk |
max. Startgewicht: | 1.700 kg |
Spannweite: | 13,55 m |
Länge: | 8,56 m |
Höhe: | 2,49 m |
Reisegeschwindigkeit: | 153 kt (176 mph / 283 km/h) 1) |
Reichweite: | 612 nm (1.133 km) 1) |
Tank: | 189 Liter (50 US gal) |
Zulassung: | IFR, VFR Tag & Nacht |
OE-FMW
Piper PA 34-220T Seneca V
Cockpit: | Garmin GNS |
Sitze: | 6 |
Motor: | 2 x 200 PS TSIO-360-RB |
Propeller: | 2 x 3-Blatt Constant-Speed-Propeller |
Fahrwerk: | Einziehfahrwerk |
max. Startgewicht: | 1.999 kg |
Spannweite: | 11,9 m |
Länge: | 8,7 m |
Höhe: | 3,0 m |
Reisegeschwindigkeit: | 197 kt 1) |
Reichweite: | 828 nm 1) |
Tank: | 462 Liter (122 US gal) |
Zulassung: | IFR, VFR Tag & Nacht |
OE-DAS
Cessna C172S
Cockpit: | Garmin G1000 |
Sitze: | 4 |
Motor: | 180 PS |
Propeller: | 2-Blattpropeller mit fester Steigung |
Fahrwerk: | festes Dreibeinfahrwerk |
max. Startgewicht: | 1.157 kg |
Spannweite: | 11,00 m |
Länge: | 8,29 m |
Reisegeschwindigkeit: | 124 kt (143 mph / 230 km/h) 1) |
Reichweite: | 518 nm (960 km) 1) |
Tank: | 200 Liter (53 US gal) |
Zulassung: | IFR, VFR Tag & Nacht |
Anmerkung: Die obigen Angaben haben lediglich informativen Charakter und ersetzen nicht die Werte des Flughandbuches!
OE-KRT
Piper PA 28R-201T Turbo Arrow
Cockpit: | Garmin G530 |
Sitze: | 4 |
Motor: | 200 PS (Teledyne Continental TSIO-360F) |
Propeller: | 2-Blatt Constant-Speed-Propeller |
Fahrwerk: | Einziehfahrwerk |
max. Startgewicht: | 1.315 kg |
Spannweite: | 10,80 m |
Länge: | 7,62 m |
Höhe: | 2,32 m |
Reisegeschwindigkeit: | 154 kt (177 mph / 285 km/h) 1) |
Reichweite: | 675 nm (1.250 km) 1) |
Tank: | 272 Liter (72 US gal) |
Zulassung: | IFR, VFR Tag & Nacht |
OE-DKT
Piper PA 28-181 Archer II
Cockpit: | Garmin G430 |
Sitze: | 4 |
Motor: | 180 PS (Lycoming O-360-A4M) |
Propeller: | 2-Blattpropeller mit fester Steigung |
Fahrwerk: | festes Dreibeinfahrwerk |
max. Startgewicht: | 1.156 kg |
Spannweite: | 10,67 m |
Länge: | 7,15 m |
Höhe: | 2,23 m |
Reisegeschwindigkeit: | 123 kt (141 mph / 227 km/h) 1) |
Reichweite: | 560 nm (1.037 km) 1) |
Tank: | 181 Liter (48 US gal) |
Zulassung: | IFR, VFR Tag & Nacht |
OE-DID
Cessna C182 P
Cockpit: | Garmin G430 |
Sitze: | 4 |
Motor: | 230 PS (Teledyne Continental O-470-S) |
Propeller: | 2-Blatt Constant-Speed-Propeller |
Fahrwerk: | festes Dreibeinfahrwerk |
max. Startgewicht: | 1.338 kg |
Spannweite: | 10,97 m |
Länge: | 8,55 m |
Höhe: | 2,78 m |
Reisegeschwindigkeit: | 141 kt (162 mph / 261 km/h) 1) |
Reichweite: | 665 nm (1.037 km) 1) |
Tank: | 283 Liter (75 US gal) |
Zulassung: | IFR, VFR Tag & Nacht |
OE-DTA
Cessna C172 L
Cockpit: | Garmin G695 |
Sitze: | 4 |
Motor: | 150 PS (Lycoming O-320-E2D) |
Propeller: | 2-Blattpropeller mit fester Steigung |
Fahrwerk: | festes Dreibeinfahrwerk |
max. Startgewicht: | 1.043 kg |
Spannweite: | 11,00 m |
Länge: | 8,20 m |
Höhe: | 2,68 m |
Reisegeschwindigkeit: | 106 kt (122 mph / 196 km/h) 1) |
Reichweite: | 521 nm (965 km) 1) |
Tank: | 144 Liter (38 US gal) |
Zulassung: | VFR Tag |
OE-DYU
Cessna C172 N
Cockpit: | Standardinstrumentierung |
Sitze: | 4 |
Motor: | 160 PS (Lycoming O-320-H2AD) |
Propeller: | 2-Blattpropeller mit fester Steigung |
Fahrwerk: | festes Dreibeinfahrwerk |
max. Startgewicht: | 1.043 kg |
Spannweite: | 10,97 m |
Länge: | 8,20 m |
Höhe: | 2,68 m |
Reisegeschwindigkeit: | 122 kt (140 mph / 225 km/h) 1) |
Reichweite: | 630 nm (1.166 km) 1) |
Tank: | 204 Liter (54 US gal) |
Zulassung: | VFR Tag |
OE-KEX
Cessna C172 P
Cockpit: | Garmin G795 & GNC255 |
Sitze: | 4 |
Motor: | 160 PS (Lycoming O-320-D2J) |
Propeller: | 2-Blattpropeller mit fester Steigung |
Fahrwerk: | festes Dreibeinfahrwerk |
max. Startgewicht: | 1.088 kg |
Spannweite: | 10,97 m |
Länge: | 8,20 m |
Höhe: | 2,90 m |
Reisegeschwindigkeit: | 120 kt (138 mph / 222 km/h) 1) |
Reichweite: | 440 nm (814 km) 1) |
Tank: | 151 Liter (40 US gal) |
Zulassung: | VFR Tag |
OE-AHM
Diamond DV20
Cockpit: | Garmin |
Sitze: | 2 |
Motor: | 100 PS (Bombardier Rotax 912 S3) |
Propeller: | 2-Blatt Constant-Speed-Propeller |
Fahrwerk: | festes Dreibeinfahrwerk |
max. Startgewicht: | 730 kg |
Spannweite: | 10,78 m |
Länge: | 7,16 m |
Höhe: | 2,10 m |
Reisegeschwindigkeit: | 108 kt (124 mph / 200 km/h) 1) |
Reichweite: | 413 nm (764 km) 1) |
Tank: | 77 Liter (20 US gal) |
Zulassung: | VFR Tag |
OE-ALJ
Diamond DV20
Cockpit: | Standardinstrumentierung |
Sitze: | 2 |
Motor: | 100 PS (Bombardier Rotax 912 S3) |
Propeller: | 2-Blatt Constant-Speed-Propeller |
Fahrwerk: | festes Dreibeinfahrwerk |
max. Startgewicht: | 730 kg |
Spannweite: | 10,78 m |
Länge: | 7,16 m |
Höhe: | 2,10 m |
Reisegeschwindigkeit: | 108 kt (124 mph / 200 km/h) 1) |
Reichweite: | 413 nm (764 km) 1) |
Tank: | 77 Liter (20 US gal) |
Zulassung: | VFR Tag |
OE-CBR
Diamond DV20
Cockpit: | Standardinstrumentierung |
Sitze: | 2 |
Motor: | 100 PS (Bombardier Rotax 912 S3) |
Propeller: | 2-Blatt Constant-Speed-Propeller |
Fahrwerk: | festes Dreibeinfahrwerk |
max. Startgewicht: | 730 kg |
Spannweite: | 10,78 m |
Länge: | 7,16 m |
Höhe: | 2,10 m |
Reisegeschwindigkeit: | 108 kt (124 mph / 200 km/h) 1) |
Reichweite: | 413 nm (764 km) 1) |
Tank: | 77 Liter (20 US gal) |
Zulassung: | VFR Tag |
OE-COG
Diamond DV20
Cockpit: | Standardinstrumentierung |
Sitze: | 2 |
Motor: | 100 PS (Bombardier Rotax 912 S3) |
Propeller: | 2-Blatt Constant-Speed-Propeller |
Fahrwerk: | festes Dreibeinfahrwerk |
max. Startgewicht: | 730 kg |
Spannweite: | 10,78 m |
Länge: | 7,16 m |
Höhe: | 2,10 m |
Reisegeschwindigkeit: | 108 kt (124 mph / 200 km/h) 1) |
Reichweite: | 413 nm (764 km) 1) |
Tank: | 77 Liter (20 US gal) |
Zulassung: | VFR Tag |
OE-COO
Diamond DV20
Cockpit: | Standardinstrumentierung |
Sitze: | 2 |
Motor: | 80 PS (Rotax 912 A3) |
Propeller: | 2-Blatt Constant-Speed-Propeller |
Fahrwerk: | festes Dreibeinfahrwerk |
max. Startgewicht: | 730 kg |
Spannweite: | 10,78 m |
Länge: | 7,16 m |
Höhe: | 2,10 m |
Reisegeschwindigkeit: | 100 kt (115 mph / 185 km/h) 1) |
Reichweite: | 413 nm (764 km) 1) |
Tank: | 77 Liter (20 US gal) |
Zulassung: | VFR Tag |